Tabla de costos

Rango de monto Porcentaje a aplicar
Desde Hasta
- 500.00 1.50%
501.00 750.00 1.43%
751.00 1,000.00 1.28%
1,001.00 1,500.00 1.20%
1,501.00 2,500.00 0.94%
2,501 5,000.00 0.65%
5,001.00 10,000.00 0.49%
10,001.00 20,000.00 0.33%
20,001.00 30,000.00 0.23%
30,001.00 40,000.00 0.17%

El cargo por mantenimiento de línea o cuenta tiene un techo de USD 30.00

Monto Tasa
3,000.00 a más 4.25%
2,999.00 a 1,500.00 4.25%
1,499.00 a 1,000.00 4.75%
999.00 a 750.00 5.00%
749.00 a 500 5.25%
499.00 a 300.00 5.50%
Menor a 300.00 6.00%
Manchado y monto mínimo 7.00%

Monto Tasa
5,000.00 a más 5.50% - 5.75%
3,000.00 a 4,999.00 5.76% - 5.99%
2,999.00 a 1500.00 6.00% - 7.99%
1,499.00 a 1,000.00 8.00% - 9.99%
999.00 a 750.00 10.00 - 12.00%

Monto Tasa
1,001.00 a 2,000.00 8.00% - 8.49%
751.00 a 1,000.00 8.50% - 8.99%
501.00 a 750.00 9.00% - 9.99%
250.00 a 5,00.00 10.00% - 12.00%